| Features | |
| Auch bekannt als | Menschliches Wachstumshormon, HGH |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte Gewebereparatur, verbesserter Stoffwechsel |
| Blutdruck | Kann bei manchen Personen den Blutdruck erhöhen |
| Chemischer Name | Somatropin |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,1–0,3 mg/kg/Woche, aufgeteilt auf tägliche Injektionen |
| Dosierung (Sport) | 1-3 IE pro Tag zur Leistungssteigerung |
| Einsatz im Sport | Wird hauptsächlich wegen seiner anabolen Eigenschaften zur Steigerung der Muskelmasse und Leistung verwendet |
| Formel | C990H1529N263O299S7 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 3,8 Stunden |
| Handelsname | Genotropin, Humatrope, Norditropin und andere |
| Hauptaktion | Stimuliert Wachstum, Zellreproduktion und Zellregeneration beim Menschen |
| Labortest | Gemessen mittels Immunoassay für Wachstumshormonspiegel |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2-8 °C lagern, nicht einfrieren, vor Licht schützen |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Nebenwirkungen | Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Nervenschmerzen, Schwellungen durch Flüssigkeit im Körpergewebe (Ödeme), erhöhter Cholesterinspiegel, Glukoseintoleranz, erhöhtes Risiko für Diabetes und Krebs |
| Stoffklasse | Proteinhormon, Peptidhormon |
| Wassereinlagerungen | Ja, kann zu erheblicher Wassereinlagerung führen |
| Wirkstoff | Somatropin |
| Wirkstoff, IE | 50 |
| Freigabe Formular | Fläschchen |
| Hersteller | Hilma Biocare |
| Verpackung | Packung (2 Fläschchen x 50 IE) |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
